2026-01-27
2025-09-27
2025-09-26
2023-07-03
2022-12-01
2021-03-24
2020-05-28
2020-03-28
2019-09-05
2016-05-03更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-06-03
高溫(wēn)防腐(fǔ)型(xíng)YGC3*10+1*6矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜廠(chǎng)家(jiā),安徽康(kāng)泰儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn)廠銷售(shòu)與高壓電(diàn)纜,船用電纜(lǎn),礦用電纜,儀表電(diàn)纜(lǎn),計(jì)算(suàn)機電纜,控製電(diàn)纜,項(xiàng)目(mù)為主營,電纜工(gōng)程(chéng)設計,電纜(lǎn)工程(chéng)研(yán)發,電(diàn)纜工程(chéng)施(shī)工,電纜工程安裝(zhuāng)電纜工(gōng)程調(tiáo)試,電纜工程技術服務,提(tí)供(gōng)產品報(bào)價。
免費(fèi)咨(zī)詢:
產(chǎn)品(pǐn)名稱:高溫(wēn)防(fáng)腐型YGC3*10+1*6矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | 執行標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多(duō)股銅絲導(dǎo)體(tǐ)矽橡(xiàng)膠(jiāo)絕(jué)緣矽橡膠護(hù)套耐高(gāo)溫(wēn)電纜 1.成(chéng)品(pǐn)電纜(lǎn)導(dǎo)體(R類)直流(liú)電阻(符合GB3956規定)參照(zhào)附(fù)錄(lù)A表(biǎo)1和(hé)表2。 2.20℃時絕緣電(diàn)阻不(bù)小於(yú)100MΩ/KM 3.成品電(diàn)纜經受(shòu)交(jiāo)流(liú)50HZ3.5KV/5min電壓(yā)試驗(yàn)不擊穿。 | 產品執行(háng)標準(zhǔn) 阻(zǔ)燃(rán)耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行(háng)GB12666-90要求(qiú)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫防腐(fǔ)型YGC3*10+1*6矽橡膠電纜(lǎn)產(chǎn)品特點(diǎn): | 使用特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用於(yú)交流額(é)定電(diàn)壓(yā)0.6/1KV及以(yǐ)下固定敷設(shè)用(yòng)動(dòng)力(lì)傳輸綫或(huò)移(yí)動電器(qì)用連(lián)接電纜,產品(pǐn)具有耐熱輻射(shè),耐寒,耐酸鹼(jiǎn)及腐(fǔ)蝕(shí)性氣體,防水等特(tè)性(xìng),電纜(lǎn)結構(gòu)柔(róu)軟,輻射(shè)方便,高溫(高(gāo)寒(hán))環(huán)境(jìng)下(xià)電(diàn)氣性(xìng)能(néng)穩定(dìng),抗(kàng)老化性能突(tū)出,使(shǐ)用壽(shòu)命長,廣泛(fàn)用於(yú)冶(yě)金,電(diàn)力(lì),石化,電(diàn)子,汽車製造等行業(yè)。 | 1. 交(jiāo)流額定(dìng)電壓:U0/U 0.6/1KV Z高工作(zuò)溫(wēn)度: 180℃ Z低環境溫度(dù):固定(dìng)敷(fū)設-60℃ 2. 電(diàn)纜安(ān)裝敷設溫度應不低(dī)於-25℃。 3. 電(diàn)纜(lǎn)允(yǔn)許彎曲半徑:電纜(lǎn)Z小(xiǎo)為電(diàn)纜(lǎn)外徑(jìng)的10倍(bèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本(běn)型號(hào)及名稱: | 高(gāo)溫防腐型(xíng)YGC3*10+1*6矽(guī)橡膠電纜型(xíng)號說明(míng)代號名稱(chēng)和含(hán)義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫(wēn)防(fáng)腐型YGC3*10+1*6矽橡膠電(diàn)纜(lǎn)規格(gé)參數查(chá)詢(xún)表(biǎo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售(shòu)後(hòu)服務: | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,合同簽(qiān)訂產品(pǐn)質量保障(zhàng)免費更(gēng)換及退貨 2,產(chǎn)品質量(liáng)保質期一(yī)年
| 公司名(míng)稱:安(ān)徽康(kāng)泰(tài)儀(yí)表(biǎo)電纜廠 my0570.cn
:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||