2026-01-27
2025-09-27
2025-09-26
2023-07-03
2022-12-01
2021-03-24
2020-05-28
2020-03-28
2019-09-05
2016-05-03更(gēng)新時間:2026-06-03
YGZ3*95+1*50矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn)廠家,安(ān)徽康泰(tài)儀(yí)表電纜(lǎn)廠(chǎng)銷售與高壓(yā)電(diàn)纜,船(chuán)用電纜(lǎn),礦(kuàng)用電(diàn)纜(lǎn),儀表(biǎo)電(diàn)纜,計算機電纜(lǎn),控(kòng)製(zhì)電(diàn)纜,項目為(wéi)主(zhǔ)營,電纜工程(chéng)設計(jì),電(diàn)纜(lǎn)工程研發,電纜工(gōng)程施(shī)工,電(diàn)纜(lǎn)工(gōng)程安(ān)裝(zhuāng)電(diàn)纜工程調(tiáo)試,電纜(lǎn)工(gōng)程(chéng)技術服(fú)務,提供產品報價。
免費(fèi)咨(zī)詢(xún):
產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱:YGZ3*95+1*50矽橡膠電纜(lǎn) | 執行(háng)標準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多(duō)股(gǔ)銅(tóng)絲(sī)導體矽橡膠絕緣矽(guī)橡膠(jiāo)護(hù)套耐高溫(wēn)電纜 1.成品(pǐn)電(diàn)纜導體(R類(lèi))直(zhí)流電阻(zǔ)(符(fú)合GB3956規定)參(cān)照(zhào)附(fù)錄A表1和表(biǎo)2。 2.20℃時絕緣電阻不小於(yú)100MΩ/KM 3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電(diàn)壓(yā)試驗(yàn)不(bù)擊(jī)穿(chuān)。 | 產品執(zhí)行標(biāo)準 阻(zǔ)燃耐火特(tè)性(xìng)試驗執行GB12666-90要求
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YGZ3*95+1*50矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜產(chǎn)品(pǐn)特點: | 使用(yòng)特(tè)性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用(yòng)於交流額定電壓0.6/1KV及以下固(gù)定敷設(shè)用(yòng)動力(lì)傳輸(shū)綫或移(yí)動電器用(yòng)連接電纜,產(chǎn)品(pǐn)具(jù)有耐熱(rè)輻射,耐(nài)寒(hán),耐酸鹼及腐蝕(shí)性氣(qì)體(tǐ),防水等特性(xìng),電纜結構柔(róu)軟,輻射方便(biàn),高溫(高寒(hán))環(huán)境下電氣性(xìng)能穩(wěn)定(dìng),抗(kàng)老(lǎo)化性能(néng)突(tū)出,使用(yòng)壽命(mìng)長(cháng),廣泛用(yòng)於冶(yě)金,電(diàn)力(lì),石(shí)化,電子(zǐ),汽(qì)車製(zhì)造等行(háng)業。 | 1. 交(jiāo)流(liú)額(é)定電(diàn)壓:U0/U 0.6/1KV Z高工作溫度(dù): 180℃ Z低環境溫(wēn)度(dù):固定敷設-60℃ 2. 電(diàn)纜安(ān)裝敷設溫度(dù)應不低(dī)於-25℃。 3. 電(diàn)纜允許彎(wān)曲(qū)半(bàn)徑:電纜Z小為電纜外(wài)徑的(dí)10倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本型號(hào)及名稱(chēng): | YGZ3*95+1*50矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜型(xíng)號說(shuō)明(míng)代號名稱和(hé)含義(yì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YGZ3*95+1*50矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn)規格(gé)參數查詢(xún)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售後服(fú)務(wù): | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,合(hé)同簽(qiān)訂產品(pǐn)質量(liáng)保(bǎo)障(zhàng)免費更換及退(tuì)貨 2,產品(pǐn)質量保(bǎo)質期一(yī)年
| 公司名稱:安徽(huī)康泰(tài)儀表電纜(lǎn)廠 my0570.cn
:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||