2020-02-26
2013-04-02
2026-02-26
2012-06-04
2023-01-11
2020-11-27
2013-11-24
2025-08-20
2023-04-25
2026-05-26更新(xīn)時間:2026-06-04
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.0儀表電(diàn)纜-安徽(huī)康泰(tài)儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn)廠my0570.cn執行(háng)標(biāo)準,應(yīng)用範(fàn)圍(wéi),規格型號,絕緣厚(hòu)度,絕緣外徑(jìng),總(zǒng)外(wài)徑,重(zhòng)量查(chá)詢(xún)。
免費咨(zī)詢:
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.0儀表(biǎo)電(diàn)纜執行(háng)標準(zhǔn):
執行標(biāo)準(zhǔn) | 阻(zǔ)燃標準單(dān)芯測試標準: IEC 60332-1-2 成束測試(shì)標準(zhǔn): IEC 60332-3-24 (Cat. C) 工作溫度: -30°C up to +70°C (運行(háng)時(shí)) -5 °C up to +50°C (安(ān)裝(zhuāng)過程中) 抗紫外綫標準: UL 1581 section 1200 耐(nài)油標準(zhǔn): ICEA S-82-552 Z小彎(wān)曲(qū)半(bàn)徑(jìng): 7.5 x cable-? |
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.0儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜應用(yòng)範圍:
應(yīng)用範圍(wéi) | 在(zài)測量和控製係統(tǒng)中傳輸模(mó)擬(nǐ)和數字信(xìn)號(hào);適合(hé)在 IEC79-14分(fēn)類標(biāo)準下(xià)的(dí)1區,2區(qū) 2類防爆環(huán)境(jìng)中(zhōng)使用(yòng),不允許直(zhí)接(jiē)連接低(dī)阻抗(kàng)設施,如主幹電力(lì)綫。 一(yī)般(bān)不可(kě)以(yǐ)直埋(mái);適(shì)合室(shì)內,室(shì)外(wài),幹燥(zào)和(hé)潮濕(shī)等環(huán)境使用(yòng);可以用(yòng)綫(xiàn)架,綫(xiàn)槽和套管安(ān)裝。 |
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.0儀表電纜(lǎn)結構
電(diàn)纜(lǎn)結(jié)構 | 導體........................... 7股(gǔ)裸銅(tóng),截麵(miàn)積(jī):0.5mm2, 0.75mm2,1.0mm2,1.3mm2 絕(jué)緣........................... 聚乙(yǐ)烯(xī)(PE) 色標(biāo)........................... 黑(hēi)/白;(白色(sè)芯(xīn)綫(xiàn)上連(lián)續數字(zì)標(biāo)識(shí)1-1,2-2…) 纏繞........................... 塑料聚酯薄膜 整(zhěng)體屏(píng)蔽(bì).................... 24?m PETP復合(hé)鋁(lǚ)箔,7x0.5mm2鍍錫銅(tóng)排(pái)流綫 外護套(tào)....................... 聚氯乙(yǐ)烯(xī)(PVC),黑色(sè) (藍色用於(yú)防(fáng)爆場(cháng)合) |
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.0儀表電(diàn)纜(lǎn)規(guī)格(gé)型(xíng)號
規(guī)格型(xíng)號 | 絕(jué)緣(yuán)厚度(dù) | 絕緣外徑 | 總(zǒng)外(wài)徑 | 重量(liáng) |
RE-2Y(St)Y-fl1*2*0.5儀表(biǎo)電纜(lǎn) | 0.35 | 0.80 | 5.2 | 38 |
RE-2Y(St)Y-fl2*2*0.5儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn) | 0.35 | 0.90 | 7.6 | 66 |
RE-2Y(St)Y-fl4*2*0.5儀表電纜 | 0.35 | 1.00 | 9.0 | 98 |
RE-2Y(St)Y-fl5*2*0.5儀表電纜 | 0.35 | 1.00 | 9.8 | 117 |
RE-2Y(St)Y-fl6*2*0.5儀(yí)表電纜(lǎn) | 0.35 | 1.00 | 10.6 | 137 |
RE-2Y(St)Y-fl8*2*0.5儀表電(diàn)纜(lǎn) | 0.35 | 1.10 | 11.5 | 166 |
RE-2Y(St)Y-fl10*2*0.5儀表(biǎo)電纜 | 0.35 | 1.10 | 12.9 | 202 |
RE-2Y(St)Y-fl12*2*0.5儀(yí)表電纜 | 0.35 | 1.20 | 13.7 | 235 |
RE-2Y(St)Y-fl16*2*0.5儀(yí)表(biǎo)電纜(lǎn) | 0.35 | 1.20 | 15.4 | 298 |
RE-2Y(St)Y-fl 24*2*0.5儀表電纜(lǎn) | 0.35 | 1.30 | 18.5 | 429 |
規(guī)格型(xíng)號(hào) | 絕(jué)緣(yuán)厚(hòu)度 | 絕緣(yuán)外徑(jìng) | 總(zǒng)外(wài)徑(jìng) | 重(zhòng)量 |
RE-2Y(St)Y-fl 1*2*0.75儀表電纜(lǎn) | 0.38 | 0.90 | 5.8 | 48 |
RE-2Y(St)Y-fl 2*2*0.75儀(yí)表電纜(lǎn) | 0.38 | 1.00 | 8.7 | 87 |
RE-2Y(St)Y-fl 4*2*0.75儀(yí)表電(diàn)纜 | 0.38 | 1.00 | 10.0 | 123 |
RE-2Y(St)Y-fl 5*2*0.75儀表電纜(lǎn) | 0.38 | 1.10 | 11.1 | 156 |
RE-2Y(St)Y-fl 6*2*0.75儀表(biǎo)電纜 | 0.38 | 1.10 | 12.0 | 182 |
RE-2Y(St)Y-fl 8*2*0.75儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜 | 0.38 | 1.10 | 12.8 | 215 |
RE-2Y(St)Y-fl 10*2*0.75儀表電纜 | 0.38 | 1.20 | 14.7 | 268 |
RE-2Y(St)Y-fl 12*2*0.75儀表電(diàn)纜(lǎn) | 0.38 | 1.20 | 15.3 | 307 |
RE-2Y(St)Y-fl 16*2*0.75儀表電纜(lǎn) | 0.38 | 1.30 | 17.5 | 401 |
RE-2Y(St)Y-fl 24*2*0.75儀(yí)表(biǎo)電纜 | 0.38 | 1.40 | 21.0 | 575 |
規(guī)格型(xíng)號(hào) | 絕緣厚(hòu)度 | 絕緣外徑 | 總外(wài)徑(jìng) | 重量 |
RE-2Y(St)Y-fl 1*2*1.0儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn) | 0.40 | 0.90 | 6.3 | 56 |
RE-2Y(St)Y-fl 2*2*1.0儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn) | 0.40 | 1.00 | 9.4 | 102 |
RE-2Y(St)Y-fl 4*2*1.0儀表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn) | 0.40 | 1.10 | 11.1 | 157 |
RE-2Y(St)Y-fl 5*2*1.0儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜 | 0.40 | 1.10 | 12.1 | 184 |
RE-2Y(St)Y-fl 6*2*1.0儀(yí)表(biǎo)電纜 | 0.40 | 1.10 | 13.2 | 224 |
RE-2Y(St)Y-fl 8*2*1.0儀表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn) | 0.40 | 1.20 | 14.2 | 266 |
RE-2Y(St)Y-fl 10*2*1.0儀表(biǎo)電纜(lǎn) | 0.40 | 1.30 | 16.3 | 326 |
RE-2Y(St)Y-fl 12*2*1.0儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜 | 0.40 | 1.30 | 17.0 | 385 |
RE-2Y(St)Y-fl 16*2*1.0儀(yí)表電纜(lǎn) | 0.40 | 1.40 | 19.4 | 515 |
RE-2Y(St)Y-fl 24*2*1.0儀表電纜 | 0.40 | 1.50 | 23.3 | 740 |
規(guī)格型號(hào) | 絕(jué)緣厚度(dù) | 絕緣外徑 | 總外(wài)徑 | 重量(liáng) |
RE-2Y(St)Y-fl 1*2*1.5儀表(biǎo)電纜(lǎn) | 0.45 | 0.90 | 7.1 | 71 |
RE-2Y(St)Y-fl 2*2*1.5儀表(biǎo)電纜 | 0.45 | 1.10 | 11.0 | 140 |
RE-2Y(St)Y-fl 4*2*1.5儀表(biǎo)電纜(lǎn) | 0.45 | 1.10 | 12.7 | 215 |
RE-2Y(St)Y-fl 5*2*1.5儀(yí)表電(diàn)纜 | 0.45 | 1.20 | 14.2 | 267 |
RE-2Y(St)Y-fl 6*2*1.5儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜 | 0.45 | 1.20 | 15.4 | 322 |
RE-2Y(St)Y-fl 8*2*1.5儀表電纜 | 0.45 | 1.30 | 16.6 | 388 |
RE-2Y(St)Y-fl 10*2*1.5儀表(biǎo)電纜 | 0.45 | 1.40 | 19.0 | 474 |
RE-2Y(St)Y-fl 12*2*1.5儀表(biǎo)電纜(lǎn) | 0.45 | 1.40 | 19.9 | 549 |
RE-2Y(St)Y-fl 16*2*1.5儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn) | 0.45 | 1.50 | 22.7 | 736 |
RE-2Y(St)Y-fl 24*2*1.5儀(yí)表電(diàn)纜 | 0.45 | 1.70 | 27.6 | 1075 |
上一(yī)篇(piān):RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.5儀(yí)表電纜
下(xià)一(yī)篇:RE-2Y(St)Y-fl12*2*0.75儀表(biǎo)電(diàn)纜
返回(huí)列(liè)表>>