2022-10-23
2022-10-23
2016-08-16
2013-04-14
2011-07-28
2010-12-16
2016-05-03
2023-04-04
2020-09-27
2016-01-19更新時間:2026-06-04
DJYPVPR4*3*1.5計算(suàn)機電纜3.1 工(gōng)作電壓:交流50Hz U0/U 300/500V電(diàn)纜(lǎn)長期Z高(gāo)工作溫度(dù):聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣電(diàn)纜 +70℃;聚(jù)氯乙烯(xī)絕緣電纜 +70℃;無鹵低(dī)煙(yān)聚烯烴絕緣電纜(lǎn) +70℃;交(jiāo)聯聚乙烯絕(jué)緣(yuán)電纜(lǎn) +90℃;矽(guī)橡膠絕(jué)緣電纜 +180℃;氟(fú)塑料(liào)絕(jué)緣電纜 +200℃
免費(fèi)咨詢:
DJYPVPR4*3*1.5計算(suàn)機電纜應用
具(jù)有水平的航空電纜(lǎn)產品目前也進(jìn)入了(liǎo)開發(fā)試(shì)製階段,有望(wàng)近期進入我(wǒ)國航空(kōng)領域,並替(tì)代進(jìn)口(kǒu)。*,服(fú)務優(yōu)良(liáng),歡迎廣(guǎng)大客(kè)戶(hù)光(guāng)臨(lín)指導。
DJYPVPR4*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜使(shǐ)用特性
1,交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體長期(qī)允(yǔn)許(xǔ)Z高工(gōng)作溫度:聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán)分(fēn)70℃,105 ℃兩種(zhǒng);聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣為(wéi)70℃;交(jiāo)聯聚(jù)乙烯(xī)絕緣(yuán)為90℃(絕緣(yuán)交聯類(lèi)型可分為矽(guī)烷(wán)交聯和輻照(zhào)交(jiāo)聯(lián))。
2,Z低環(huán)境(jìng)溫度(dù):固定(dìng)敷(fū)設-40 ℃;非固定(dìng)敷(fū)設(shè)-15 ℃。安裝敷(fū)設時環(huán)境溫度:不(bù)低(dī)於(yú) 0℃。
3 ,電纜(lǎn)允許Z小彎曲半徑(jìng):金屬帶(dài)繞包(bāo)屏(píng)蔽或(huò)鋼(gāng)絲,鋼帶鎧(kǎi)裝電纜(lǎn)不(bù)小於電纜(lǎn)外徑的(dí)12倍;非鎧裝(zhuāng)軟電纜或(huò)編織屏蔽電纜(lǎn)不小(xiǎo)於電(diàn)纜(lǎn)外徑的(dí)6 倍(bèi)。
DJYPVPR4*3*1.5計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)詳(xiáng)細參(cān)數(shù):
0,電壓(yā)等(děng)級:300/500V
1,導體材(cái)質:軟銅導(dǎo)體
2,絕緣(yuán)材料:聚(jù)乙烯絕(jué)緣
3,對(duì)屏(píng)蔽材料:銅(tóng)絲屏蔽
4,總(zǒng)屏蔽材料:銅絲(sī)屏蔽(bì)
5,鎧裝(zhuāng)材(cái)料:無(wú)
6,護套材(cái)料(liào):聚(jù)氯乙(yǐ)烯護(hù)套(tào)
DJYPVPR4*3*1.5計算機電(diàn)纜(lǎn)規(guī)格(gé)
對數*芯數*導(dǎo) 體(tǐ)標(biāo)稱截麵mm2 | 電壓等級 | 對數(shù)*芯(xīn)數(shù)*導(dǎo) 體標(biāo)稱截(jié)麵mm2 | 電(diàn)纜外徑(jìng) mm |
DJYPVPR計(jì)算機電纜(lǎn)1*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜(lǎn)1*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)1*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜1*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜1*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)1*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜1*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜1*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)1*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)1*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜2*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜2*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜2*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜2*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜2*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜(lǎn)2*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜2*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜2*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜2*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜2*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)3*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)3*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜3*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜3*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜3*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)3*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜3*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)3*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)3*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜3*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜4*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜4*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜4*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜4*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜4*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜4*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜4*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜4*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜4*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)5*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜5*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜5*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜5*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜5*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜5*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)5*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜(lǎn)5*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜5*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜5*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜(lǎn)6*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜(lǎn)6*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜6*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)6*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)6*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)6*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)6*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)6*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜6*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)6*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)7*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜7*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜7*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜7*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜7*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜7*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜7*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜7*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)7*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜7*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜8*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜8*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜8*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜8*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜(lǎn)8*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜8*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)8*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜8*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜8*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜8*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜10*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜10*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)10*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜10*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜10*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)10*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜(lǎn)10*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜10*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜10*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)10*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)12*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜12*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜12*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜12*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜12*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)12*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜12*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)12*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)12*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜14*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電纜(lǎn)14*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜(lǎn)14*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜14*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)14*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜14*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜14*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜14*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜14*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜16*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜16*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜16*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜(lǎn)16*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)16*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)16*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜16*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)16*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜16*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜16*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)18*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜18*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)18*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機電(diàn)纜18*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜18*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜18*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜(lǎn)18*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜18*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜18*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜18*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)19*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜(lǎn)19*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電(diàn)纜19*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜19*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)19*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜19*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜19*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜19*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜19*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)19*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜20*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜20*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜20*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)20*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)20*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜20*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜20*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機電纜20*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)20*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜20*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜22*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)22*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)22*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜22*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算機電纜22*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜22*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)22*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機電纜22*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)22*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電纜(lǎn)22*3*2.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜24*2*0.5 | 300/500V | DJYPVPR計(jì)算機(jī)電纜24*3*0.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)24*2*0.75 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜24*3*0.75 | 300/500V |
DJYPVPR計算(suàn)機電纜(lǎn)24*2*1.0 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機(jī)電纜24*3*1.0 | 300/500V |
DJYPVPR計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn)24*2*1.5 | 300/500V | DJYPVPR計算(suàn)機電纜24*3*1.5 | 300/500V |
DJYPVPR計算機(jī)電纜24*2*2.5 | 300/500V | DJYPVPR計算機(jī)電(diàn)纜24*3*2.5 | 300/500V |
公(gōng)司(sī):www.ahtk1718。。com : DJYPVPR計(jì)算機(jī)電(diàn)纜公(gōng)司產品有:儀表,電纜(lǎn),光纜,計算機(jī)電纜(lǎn),高壓(yā)電(diàn)纜,礦用(yòng)電纜,船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn),變(biàn)頻(pín)電纜(lǎn),數據電(diàn)纜(lǎn),高溫電纜,高(gāo)溫導(dǎo)綫,熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)補償導綫,補(bǔ)償(cháng)電纜,儀表(biǎo)電纜,等(děng)產(chǎn)品憑借良(liáng)好的(dí)質量和服務,被廣泛應用(yòng)於石(shí)油(yóu),電力,化工(gōng),通訊,機械設備,航空(kōng),電子(zǐ)等(děng)行業。公司現已成為(wéi)*守合同(tóng)重信用(yòng)企業,安徽(huī)省(shěng)50戶重點(diǎn)骨幹企業,安徽省,省(shěng)依法(fǎ)納稅企(qǐ)業(yè),銀行資(zī)信(xìn)AA*企業(yè),中國(guó)電子元(yuán)件,中(zhōng)國儀(yí)表(biǎo)企業,中國(guó)電綫(xiàn)電纜企業(yè)。其中(zhōng)IE級(jí)K3類電(diàn)纜(lǎn)進入核電市(shì)場(cháng)後,為(wéi)我國的(dí)核電事(shì)業(yè)做出(chū)了(liǎo)應(yīng)有的貢(gòng)獻。表2 絕緣(yuán)混合(hé)料
絕緣混合(hé)料(liào) | 代號(hào) | Z高(gāo)工作溫(wēn)度℃ |
聚乙烯(xī) | PE | 70 |
無(wú)鹵低(dī)煙阻燃聚烯烴 | WJ1 | 70 |
聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī) | PVC/A | 70 |
交(jiāo)聯聚乙烯(xī) | XLPE | 90 |
矽(guī)橡膠(jiāo) | G | 180 |
氟(fú)塑料(liào) | F | 200 |