2013-10-23
2013-04-24
2010-02-04
2023-02-16
2014-10-25
2010-08-05
2026-02-26
2014-04-06
2010-01-13
2010-09-21更新時(shí)間(jiān):2026-06-04
CKVV90/DA12*1.0船(chuán)用電纜-安(ān)徽康泰(tài)儀表(biǎo)電纜廠可(kě)以(yǐ)根(gēn)據(jù)用戶需(xū)要采(cǎi)用(yòng)乙(yǐ)丙絕(jué)緣,交聯(lián)聚(jù)乙烯絕緣,聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣(yuán),天然(rán)—丁(dīng)苯(běn)絕緣(yuán)生產船用電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn)。主(zhǔ)要適用於各種(zhǒng)河(hé)海船舶及海上石油(yóu)平台等各種水(shuǐ)上建(jiàn)築物(wù)的(dí)動力,照明(míng)和(hé)一般(bān)控(kòng)製(zhì)裝(zhuāng)置之用,本產品適用額定電壓U0/U為(wéi)0.6/1kV及(jí)以下(xià)的(dí)電力係(xì)統(tǒng)。
免費(fèi)咨(zī)詢:
CKVV90/DA12*1.5船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜使(shǐ)用特性(xìng)
1,額定(dìng)電(diàn)壓(yā)U0/U為0.6/1kV及(jí)以(yǐ)下電力係(xì)統。電纜(lǎn)導(dǎo)體(tǐ)長(cháng)期允許(xǔ)Z高(gāo)工(gōng)作溫度為:
乙(yǐ)丙絕(jué)緣船用電力電(diàn)纜(lǎn)為90℃
交聯聚乙(yǐ)烯絕緣船(chuán)用(yòng)電力電纜為90℃
聚氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣(yuán)船(chuán)用電力電(diàn)纜(lǎn)70℃
天然—丁(dīng)苯(běn)絕(jué)緣船用電力電(diàn)纜65℃
2,短(duǎn)路時(shí)(Z長(cháng)持續時(shí)間(jiān)不(bù)超過(guò)5S)電纜導體(tǐ)的(dí)Z高溫度不超(chāo)過:
乙(yǐ)丙(bǐng)絕緣船用電(diàn)力(lì)電纜為250℃
交(jiāo)聯聚乙烯(xī)絕緣船用電力電(diàn)纜為250℃
聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕(jué)緣船用(yòng)電力電(diàn)纜150℃
天(tiān)然—丁苯絕緣(yuán)船(chuán)用電力電(diàn)纜150℃
3,交(jiāo)聯聚乙烯(xī)絕緣(yuán)與(yǔ)聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣電纜(lǎn)的敷(fū)設(shè)溫度應不低(dī)於0℃,其Z小彎曲(qū)半(bàn)徑(jìng)單(dān)芯電纜(lǎn)為20D,多(duō)芯(xīn)電(diàn)纜(lǎn)為15D(D為(wéi)電纜(lǎn)外(wài)徑(jìng))。乙丙(bǐng)絕緣(yuán),天(tiān)然—丁苯(běn)絕緣船(chuán)用(yòng)電纜的敷設(shè)溫(wēn)度應不低(dī)於0℃,其Z小彎(wān)曲半徑單(dān)芯電纜(lǎn)為10D,多(duō)芯電纜(lǎn)為6D(D為(wéi)電纜外(wài)徑)。
CKVV90/DA12*1.0船用(yòng)電(diàn)纜型號說明
CKVV/DA | 聚氯乙烯絕緣(yuán),聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套船(chuán)用(yòng)控製(zhì)電纜(lǎn),DA型 |
CKVV80/DA | 聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣,聚(jù)氯乙烯內(nèi)套,裸銅絲編織(zhī)鎧裝船用控製(zhì)電(diàn)纜,DA型 |
CKVV90/DA | 聚氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣,聚氯乙烯(xī)內套(tào),裸(luǒ)鋼(gāng)絲編(biān)織鎧裝船(chuán)用控製電纜,DA型 |
CKVV82/DA | 聚氯(lǜ)乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán),聚(jù)氯(lǜ)乙烯內套,銅絲編織鎧(kǎi)裝(zhuāng),聚氯乙(yǐ)烯(xī)外套船(chuán)用控製(zhì)電纜,DA型(xíng) |
CKVV92/DA | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕(jué)緣,聚氯乙烯內套(tào),鋼(gāng)絲編織(zhī)鎧裝(zhuāng),聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)外套船用(yòng)控製(zhì)電纜(lǎn),DA型(xíng) |
CKVV90/DA12*1.0船用(yòng)電纜(lǎn)規格型號:
產品名稱(chēng)規格型(xíng)號 | |||
外(wài)徑(jìng)mm | 重量(liáng)kg/km | ||
船用電纜 | CKVV90/DA-2*0.75 | 6.5 | 52.1 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-2*1.0 | 6.8 | 59.8 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-2*1.5 | 7.7 | 78.3 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-2*2.5 | 8.9 | 109.5 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-2*4.0 | 9.9 | 147.0 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-2*6.0 | 10.9 | 196.8 |
船用電纜 | CKVV90/DA-3*0.75 | 6.8 | 64.9 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-3*1.0 | 7.1 | 76.2 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-3*1.5 | 8.1 | 100.2 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-3*2.5 | 9.5 | 144.8 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-3*4.0 | 10.4 | 198.0 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-3*6.0 | 12.1 | 286.2 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-4*0.75 | 7.3 | 79.5 |
船用(yòng)電(diàn) 纜(lǎn) | CKVV90/DA-4*1.0 | 7.7 | 90.0 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-4*1.5 | 8.9 | 115.0 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-4*2.5 | 10.2 | 181.4 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-4*4 | 12.0 | 267.4 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-4*6.0 | 13.2 | 374.8 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-5*0.75 | .9 | 86.9 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-5*1.0 | 8.3 | 106.1 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-5*1.5 | 9.5 | 143.3 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-5*2.5 | 11.7 | 227.2 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-5*4 | 13.0 | 315.6 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-5*6 | 14.4 | 431.4 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-7*0.75 | 8.3 | 110.0 |
船用電纜 | CKVV90/DA-7*1.0 | 8.7 | 132.9 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-7*1.5 | 10.3 | 183.3 |
船用電纜 | CKVV90/DA-7*2.5 | 12.7 | 291.6 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-7*4 | 15.6 | 412.8 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-7*6 | 15.6 | 570.7 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-8*0.75 | 9.1 | 123.2 |
船用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-8*1.0 | 11.7 | 149.2 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-8*1.5 | 13.5 | 221.9 |
船用電纜 | CKVV90/DA-8*2.5 | 15.9 | 329.4 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-8*4 | 18.2 | 466.7 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-8*6 | 20.2 | 662.7 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-10*0.75 | 10.5 | 152.5 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-10*1.0 | 11.7 | 181.2 |
船用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-10*1.5 | 13.5 | 275.7 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-10*2.5 | 13.5 | 275.7 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-10*4 | 15.9 | 409.8 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-10*6 | 20.2 | 825.9 |
船用電纜 | CKVV90/DA-12*0.75 | 11.3 | 189.9 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-12*1.0 | 12.0 | 230.4 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-12*1.5 | 13.9 | 316.9 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-12*2.5 | 16.4 | 476.0 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-12*4 | 18.7 | 696.7 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-12*6 | 20.9 | 978.5 |
船用電纜 | CKVV90/DA-14*0.75 | 11.9 | 214.1 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-14*1.0 | 12.6 | 260.5 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-14*1.5 | 14.5 | 369.9 |
船用電纜 | CKVV90/DA-14*2.5 | 17.2 | 544.1 |
船用電纜 | CKVV90/DA-14*4 | 19.7 | 798.2 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-14*6 | 21.9 | 1113.3 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-16*0.75 | 12.4 | 234.7 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-16*1.0 | 13.2 | 443.0 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-16*1.5 | 15.3 | 399.1 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-16*2.5 | 18.5 | 622.4 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-19*0.75 | 13.0 | 266.9 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-19*1.0 | 13.8 | 327.0 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-19*1.5 | 16.1 | 458.7 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-19*2.5 | 19.5 | 718.4 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-24*0.75 | 15.0 | 331.4 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-24*1.0 | 15.9 | 407.1 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-24*1.5 | 19.0 | 591.0 |
船用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-24*2.5 | 22.6 | 899.1 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-27*0.75 | 15.3 | 363.9 |
船用電纜 | CKVV90/DA-27*1.0 | 16.3 | 449.1 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-27*1.5 | 19.4 | 651.1 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-27*2.5 | 23.1 | 995.9 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-30*0.75 | 15.8 | 398.2 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-30*1.0 | 17.2 | 509.7 |
船用電纜 | CKVV90/DA-30*1.5 | 20.1 | 713.2 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-30*2.5 | 24.0 | 1094.6 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-37*0.75 | 17.3 | 485.2 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-37*1.0 | 18.5 | 600.2 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-37*1.5 | 21.6 | 850.4 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-37*2.5 | 25.8 | 202.8 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-44*0.75 | 19.3 | 570.8 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-44*1.0 | 20.6 | 707.2 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-44*1.5 | 24.2 | 1004.4 |
船用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-44*2.5 | 29.6 | 1594.4 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-48*0.75 | 19.6 | 613.2 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-48*1.0 | 20.9 | 772.9 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-48*1.5 | 24.6 | 899.4 |
船用電纜 | CKVV90/DA-48*2.5 | 30.1 | 1721.9 |
船用電纜 | CKVV90/DA-52*0.75 | 20.1 | 656.8 |
船用電纜 | CKVV90/DA-52*1.0 | 21.5 | 817.4 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-52*1.5 | 25.3 | 1163.6 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-52*2.5 | 30.9 | 1851.8 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-61*0.75 | 21.3 | 758.1 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-61*1.0 | 22.7 | 935.0 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-61*1.5 | 27.3 | 1375.7 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-61*2.5 | 33.2 | 2163.3 |
CKVV90/DA12*1.0船用電纜技(jì)術(shù)要求(qiú)
1, 電纜(lǎn)應(yīng)經(jīng)受(shòu)交(jiāo)流電壓(yā)1500V或直流電壓3600V, 5min的(dí)電壓試(shì)驗;
2, 電纜具有(yǒu)符(fú)合GB2951.19單根(gēn)垂直燃(rán)燒(shāo)試驗(yàn)性能(néng)要求;
3,CKV係列電纜在20℃時(shí)絕緣電阻常(cháng)數(shù)不小於36.7MΩ.km; CKJ係列電纜在20℃時(shí)絕(jué)緣(yuán)電阻常數(shù)不小(xiǎo)於
3670MΩ.km。