2013-10-23
2013-04-24
2010-02-04
2023-02-16
2014-10-25
2010-08-05
2026-02-26
2014-04-06
2010-01-13
2010-09-21更新時(shí)間:2026-06-04
CKVV90/DA3*1.0船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜-安(ān)徽康(kāng)泰儀表電纜(lǎn)廠可以(yǐ)根據用戶需要采(cǎi)用乙丙絕(jué)緣,交聯(lián)聚(jù)乙烯絕緣,聚氯(lǜ)乙烯絕緣,天然—丁苯絕緣生產(chǎn)船用(yòng)電(diàn)力(lì)電纜。主要適(shì)用於各種河海(hǎi)船(chuán)舶及(jí)海(hǎi)上石(shí)油平台(tái)等各(gè)種水(shuǐ)上(shàng)建築物的動(dòng)力,照明(míng)和(hé)一(yī)般控製(zhì)裝置之用,本(běn)產(chǎn)品(pǐn)適用(yòng)額定(dìng)電(diàn)壓(yā)U0/U為(wéi)0.6/1kV及以下(xià)的電力(lì)係統。
免費咨詢(xún):
CKVV90/DA3*1.0船用電纜(lǎn)使(shǐ)用特性
1,額定(dìng)電壓(yā)U0/U為0.6/1kV及(jí)以下電(diàn)力(lì)係(xì)統(tǒng)。電纜導(dǎo)體長(cháng)期允許Z高(gāo)工作溫度為(wéi):
乙丙絕(jué)緣船(chuán)用電力(lì)電(diàn)纜為(wéi)90℃
交聯聚乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)船用電(diàn)力電(diàn)纜為90℃
聚氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)船(chuán)用電力電纜70℃
天然—丁苯(běn)絕緣船用電力(lì)電纜65℃
2,短(duǎn)路時(shí)(Z長持續(xù)時間(jiān)不超(chāo)過5S)電纜(lǎn)導體的Z高溫度不超過:
乙(yǐ)丙(bǐng)絕緣(yuán)船用電力電(diàn)纜為(wéi)250℃
交聯聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)船(chuán)用電(diàn)力電纜為250℃
聚(jù)氯乙烯絕(jué)緣船用電力電纜(lǎn)150℃
天然(rán)—丁苯絕(jué)緣船(chuán)用(yòng)電力(lì)電纜(lǎn)150℃
3,交聯聚乙烯絕(jué)緣與聚氯乙烯絕(jué)緣電(diàn)纜(lǎn)的(dí)敷設溫度應(yīng)不低於0℃,其Z小彎曲半徑(jìng)單芯電纜(lǎn)為(wéi)20D,多(duō)芯電(diàn)纜(lǎn)為15D(D為電纜外(wài)徑)。乙丙(bǐng)絕緣(yuán),天然(rán)—丁苯(běn)絕(jué)緣(yuán)船(chuán)用電(diàn)纜的敷設(shè)溫度應不低於0℃,其Z小彎曲半徑(jìng)單(dān)芯電(diàn)纜為10D,多芯電纜為(wéi)6D(D為電纜(lǎn)外(wài)徑)。
CKVV90/DA3*1.0船用電纜(lǎn)型號(hào)說明(míng)
CKVV/DA | 聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán),聚氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套船(chuán)用(yòng)控製(zhì)電纜(lǎn),DA型 |
CKVV80/DA | 聚氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣,聚(jù)氯(lǜ)乙烯內套,裸銅絲(sī)編織鎧裝船(chuán)用控製電纜,DA型 |
CKVV90/DA | 聚氯乙烯(xī)絕緣,聚氯乙(yǐ)烯內套(tào),裸(luǒ)鋼絲編織鎧(kǎi)裝船(chuán)用控製(zhì)電(diàn)纜,DA型(xíng) |
CKVV82/DA | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯絕(jué)緣,聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯內套,銅絲編織(zhī)鎧(kǎi)裝(zhuāng),聚(jù)氯(lǜ)乙烯外(wài)套船用(yòng)控製電纜(lǎn),DA型(xíng) |
CKVV92/DA | 聚氯乙(yǐ)烯絕緣,聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)內套,鋼絲(sī)編織(zhī)鎧(kǎi)裝,聚氯乙(yǐ)烯外(wài)套(tào)船(chuán)用(yòng)控(kòng)製(zhì)電(diàn)纜,DA型 |
CKVV90/DA3*1.0船(chuán)用電纜規格(gé)型號:
產品名稱規(guī)格型號 | |||
外徑mm | 重(zhòng)量(liáng)kg/km | ||
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-2*0.75 | 6.5 | 52.1 |
船用電纜 | CKVV90/DA-2*1.0 | 6.8 | 59.8 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-2*1.5 | 7.7 | 78.3 |
船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-2*2.5 | 8.9 | 109.5 |
船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-2*4.0 | 9.9 | 147.0 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-2*6.0 | 10.9 | 196.8 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-3*0.75 | 6.8 | 64.9 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-3*1.0 | 7.1 | 76.2 |
船用電纜 | CKVV90/DA-3*1.5 | 8.1 | 100.2 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-3*2.5 | 9.5 | 144.8 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-3*4.0 | 10.4 | 198.0 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-3*6.0 | 12.1 | 286.2 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-4*0.75 | 7.3 | 79.5 |
船用(yòng)電 纜 | CKVV90/DA-4*1.0 | 7.7 | 90.0 |
船用電纜 | CKVV90/DA-4*1.5 | 8.9 | 115.0 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-4*2.5 | 10.2 | 181.4 |
船用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-4*4 | 12.0 | 267.4 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-4*6.0 | 13.2 | 374.8 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-5*0.75 | .9 | 86.9 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-5*1.0 | 8.3 | 106.1 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-5*1.5 | 9.5 | 143.3 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-5*2.5 | 11.7 | 227.2 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-5*4 | 13.0 | 315.6 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-5*6 | 14.4 | 431.4 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-7*0.75 | 8.3 | 110.0 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-7*1.0 | 8.7 | 132.9 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-7*1.5 | 10.3 | 183.3 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-7*2.5 | 12.7 | 291.6 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-7*4 | 15.6 | 412.8 |
船用電纜 | CKVV90/DA-7*6 | 15.6 | 570.7 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-8*0.75 | 9.1 | 123.2 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-8*1.0 | 11.7 | 149.2 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-8*1.5 | 13.5 | 221.9 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-8*2.5 | 15.9 | 329.4 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-8*4 | 18.2 | 466.7 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-8*6 | 20.2 | 662.7 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-10*0.75 | 10.5 | 152.5 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-10*1.0 | 11.7 | 181.2 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-10*1.5 | 13.5 | 275.7 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-10*2.5 | 13.5 | 275.7 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-10*4 | 15.9 | 409.8 |
船用電纜 | CKVV90/DA-10*6 | 20.2 | 825.9 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-12*0.75 | 11.3 | 189.9 |
船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-12*1.0 | 12.0 | 230.4 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-12*1.5 | 13.9 | 316.9 |
船用電纜 | CKVV90/DA-12*2.5 | 16.4 | 476.0 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-12*4 | 18.7 | 696.7 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-12*6 | 20.9 | 978.5 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-14*0.75 | 11.9 | 214.1 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-14*1.0 | 12.6 | 260.5 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-14*1.5 | 14.5 | 369.9 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-14*2.5 | 17.2 | 544.1 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-14*4 | 19.7 | 798.2 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-14*6 | 21.9 | 1113.3 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-16*0.75 | 12.4 | 234.7 |
船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-16*1.0 | 13.2 | 443.0 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-16*1.5 | 15.3 | 399.1 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-16*2.5 | 18.5 | 622.4 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-19*0.75 | 13.0 | 266.9 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-19*1.0 | 13.8 | 327.0 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-19*1.5 | 16.1 | 458.7 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-19*2.5 | 19.5 | 718.4 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-24*0.75 | 15.0 | 331.4 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-24*1.0 | 15.9 | 407.1 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-24*1.5 | 19.0 | 591.0 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-24*2.5 | 22.6 | 899.1 |
船用電纜 | CKVV90/DA-27*0.75 | 15.3 | 363.9 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-27*1.0 | 16.3 | 449.1 |
船用電纜 | CKVV90/DA-27*1.5 | 19.4 | 651.1 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-27*2.5 | 23.1 | 995.9 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-30*0.75 | 15.8 | 398.2 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-30*1.0 | 17.2 | 509.7 |
船用電纜 | CKVV90/DA-30*1.5 | 20.1 | 713.2 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-30*2.5 | 24.0 | 1094.6 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-37*0.75 | 17.3 | 485.2 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-37*1.0 | 18.5 | 600.2 |
船用電纜 | CKVV90/DA-37*1.5 | 21.6 | 850.4 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-37*2.5 | 25.8 | 202.8 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-44*0.75 | 19.3 | 570.8 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-44*1.0 | 20.6 | 707.2 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-44*1.5 | 24.2 | 1004.4 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-44*2.5 | 29.6 | 1594.4 |
船用電纜 | CKVV90/DA-48*0.75 | 19.6 | 613.2 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-48*1.0 | 20.9 | 772.9 |
船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-48*1.5 | 24.6 | 899.4 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-48*2.5 | 30.1 | 1721.9 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-52*0.75 | 20.1 | 656.8 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-52*1.0 | 21.5 | 817.4 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-52*1.5 | 25.3 | 1163.6 |
船用電纜 | CKVV90/DA-52*2.5 | 30.9 | 1851.8 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-61*0.75 | 21.3 | 758.1 |
船用電纜 | CKVV90/DA-61*1.0 | 22.7 | 935.0 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-61*1.5 | 27.3 | 1375.7 |
船用電纜 | CKVV90/DA-61*2.5 | 33.2 | 2163.3 |
CKVV90/DA3*1.0船用電(diàn)纜(lǎn)技術(shù)要(yào)求
1, 電纜應經(jīng)受交流(liú)電壓(yā)1500V或直(zhí)流電(diàn)壓3600V, 5min的(dí)電壓(yā)試驗(yàn);
2, 電纜具(jù)有符合GB2951.19單(dān)根垂(chuí)直燃燒試(shì)驗性能(néng)要(yào)求(qiú);
3,CKV係列電(diàn)纜(lǎn)在20℃時(shí)絕緣電阻常數不(bù)小(xiǎo)於(yú)36.7MΩ.km; CKJ係(xì)列(liè)電(diàn)纜(lǎn)在20℃時(shí)絕緣電(diàn)阻常數不(bù)小於
3670MΩ.km。